Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

DANFOSS DML Trockner mit Feststoffeinsatz Löt

Hersteller

  • Hermetischer Filtertrockner für Flüssigkeitsleitungen
  • Für gängige HFKW, HFO- Kältemittel
  • 0% Aktiviertes Aluminium
  • 100 % Molekularsieb
  • Betriebstemperatur: -40...+70°C
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
    Anschlussmaterial: Stahl Cu-beschichtet
  • Anschlusstyp: Löt, ODF
Marke:
DANFOSS
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart Nennleistung R134a
kW
Nennleistung R404A
kW
Nennleistung R407C
kW
Nennleistung R290
kW
Abmessung Ø D
mm
Länge
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
023Z4553 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/16″ Löt DML 032.5s DML 032.5s 5/16 Löt 9,7 6,8 9,9 11,6 43 101 Art.4§3 46
023Z4552 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DML 032s DML 032s 1/4 Löt 5,8 4,1 5,9 7,0 43 98 Art.4§3 46
023Z4555 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DML 033s DML 033s 3/8 Löt 12,1 8,5 12,4 14,6 43 104 Art.4§3 46
023Z4556 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2" Löt DML 034s DML 034s 1/2 Löt 16,4 11,6 16,8 19,8 43 108 Art.4§3 46
023Z4559 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DML 052s DML 052s 1/4 Löt 6,1 4,3 6,2 7,3 54 107 Art.4§3 46
023Z4560 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/16 Löt DML 052.5s DML 052.5s 5/16 Löt 11,1 7,8 11,4 13,4 54 110 Art.4§3 46
023Z4562 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DML 053s DML 053s 3/8 Löt 16,0 11,2 16,3 19,2 54 113 Art.4§3 46
023Z4564 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2" Löt DML 054s DML 054s 1/2 Löt 21,3 15,0 21,8 25,6 54 117 Art.4§3 46
023Z4565 DML Trockner mit Feststoffeinstaz 1/2" Löt DML 055s DML 055s 5/8 Löt 26,1 18,4 26,8 31,4 54 125 Art.4§3 46
023Z4567 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DML 082s DML 082s 1/4 Löt 6,3 4,4 6,4 7,6 54 133 Art.4§3 46
023Z4570 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DML 083s DML 083s 3/8 Löt 16 11,2 16,3 19,2 54 139 Art.4§3 46
023Z4572 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Löt DML 084s DML 084s 1/2 Löt 21,8 15,3 22,3 26,2 54 143 Art.4§3 46
023Z4573 DML Trockner mit Feststoffeinstatz 5/8" Löt DML 085s DML 085s 5/8 Löt 27,1 19,0 27,7 32,6 54 151 Art.4§3 46
023Z4575 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DML 162s DML 162s 1/4 Löt 6,3 4,4 6,4 7,6 76 142 Art.4§3 46
023Z4578 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DML 163s DML 163s 3/8 Löt 18,1 12,7 18,6 21,8 76 148 Art.4§3 46
023Z4580 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Löt DML 164s DML 164s 1/2 Löt 26,6 18,7 27,2 32 76 152 Art.4§3 46
023Z4581 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Löt DML 165s DML 165s 5/8 Löt 38,7 27,2 39,6 46,6 76 160 Art.4§3 46
023Z4582 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/4″ Löt DML 166s DML 166s 3/4 Löt 42,5 29,9 43,6 51,2 76 164 Art.4§3 46
023Z4583 DML Trockner mit Feststoffeinstatz 7/8" Löt DML 167s DML 167s 7/8 Löt 48,3 34,0 49,5 58,2 76 170 Art.4§3 46
023Z4585 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DML 303s DML 303s 3/8 Löt 19,3 13,6 19,8 23,3 76 224 Art.4§3 46
023Z4587 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Löt DML 304s DML 304s 1/2 Löt 32,9 23,1 33,7 39,6 76 228 Art.4§3 46
023Z4588 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Löt DML 305s DML 305s 5/8 Löt 45,4 32,0 46,6 54,7 76 236 Art.4§3 46
023Z4589 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 3/4″ Löt DML 306s DML 306s 3/4 Löt 59 41,5 60,4 71,0 76 240 Art.4§3 46
023Z4590 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 7/8″ Löt DML 307s DML 307s 7/8 Löt 59,9 42,2 61,4 72,2 76 246 Art.4§3 46
023Z4592 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1 1/8″ Löt DML 309s DML 309s 1 1/8 Löt 76,4 53,7 78,3 -- 76 250 Art.4§3 46
023Z4594 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2" Löt DML 414s DML 414s 1/2 Löt 33,8 23,8 34,7 40,8 89 229 Art.4§3 46
023Z4595 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8" Löt DML 415s DML 415s 5/8 Löt 45,5 32,0 46,6 54,7 89 237 Art.4§3 46
023Z4596 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 7/8" Löt DML 417s DML 417s 7/8 Löt 82,2 57,8 84,2 99,0 89 247 Art.4§3 46
023Z4598 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1 1/8" Löt DML 419s DML 419s 1 1/8 Löt 88,9 62,6 91,2 -- 89 251 Art.4§3 46
023Z4600 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2" Löt DML 604s DML 604s 1/2 Löt 34,8 24,5 35,7 41,9 76 379 Art.4§3 46
023Z4602 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 7/8″ Löt DML 607s DML 607s 7/8 Löt 79,3 55,8 81,3 95,5 76 397 Art.4§3 46
023Z4604 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1 1/8 " Löt DML 609s DML 609s 1 1/8 Löt 91,8 64,6 94,1 -- 76 401 Art.4§3 46
023Z4605 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 7/8″ Löt DML 757s DML 757s 7/8 Löt 82,2 57,8 84,2 -- 89 398 Art.4§3 46
023Z4607 DML Trockner mit Feststoffeinsatz 1 1/8" Löt DML 759s DML 759s 1 1/8 Löt 98,6 69,4 101,1 -- 89 402 Art.4§3 46
Durchflussleistung gemäss Norm ARI 710-2004 bei: Verdampfungstemperatur t0= -15°C, Flüssigkeitstemperatur tc= 30°C und einem Druckverlust von Δp= 0.07 bar.